Ветеранам войны в Афганистане,
павшим и живым
павшим и живым
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Пополнить списки 2 тб можно на стр. "Однополчане"
Навечно зачислен в списки 4тр 2тб 24 гв. тп
Герой Советского Союза
командир танка 24 гв. тбр 5 гв. мех. корпуса 5 гв. тА Степного фронта
гв. лейтенант Татаринов Леонид Михайлович
(смотри Книгу Памяти)
Герой Советского Союза
командир танка 24 гв. тбр 5 гв. мех. корпуса 5 гв. тА Степного фронта
гв. лейтенант Татаринов Леонид Михайлович
(смотри Книгу Памяти)
| ком. т.№ 463 | с-нт | Абакаров Решид Нурдиевич | 04.83-08.84 | смотри Книгу Памяти |
| ком 6тр | ст. л-т | Абдукадыров | 79-81 | - |
| заряж. 1тв 4тр | рядов. | Абдурахманов Бахтиор | -86 | |
| ЗКПЧ | к-н | Абрамов Александр | 85-86 | - |
| вод. БТР, взв. связи | рядовой | Агаян Юрик Араратович | 81-83 | |
| мех-вод. кб. № 402 | мл. с-нт | Азаронок Василий | 88-87 | |
| взв. связи | рядовой | Азимов Шакир | 81-83 | - |
| ком. 1тв 6тр | ст. л-нт | Алиев | - | - |
| нав. оруд. 4 тр | рядов. | Ан Алексей | - | - |
| - | - | Андреас Владимир | 81-83 | - |
| нав. орудия | рядовой | Антонов Дмитрий | 80-82 | |
| ком. 4тр | к-н | Анфиногенов Сергей Анатольевич | 84-86 | - |
| заряж. т. № 469 | рядов. | Арменакян Вардан | 81-83 | - |
| ком. танка 6тр | с-нт | Атаев Хусейн Абоезидович | 84-85 | |
| ком. взв. 4тр | ст. л-нт | Aфентьев Владимир Анатольевич | 79-81 | - |
| навод. танка №442 | рядов. | Ахмедшин Ильдар | - | |
| ком. 5тр | ст. л-т | Баловнев Константин Фёдорович | - | - |
| взв. упр. | - | Барбаскумпу | - | - |
| ком. т. взв. | л-нт | Баталов Евгений | 80-82 | - |
| мех.-вод. № 442 | рядов. | Баталов Саид | - | |
| заряж. 6тр | рядовой | Беджанян Олег | 81-83 | - |
| 5тр | - | Белый Виктор | - | - |
| ком. танка № 442 | мл. с-нт | Бойков Николай Александрович | 10.83-05.85 | |
| ком. взв. св. | с-нт | Болдырев Павел | - | |
| ком. взв. св. | ст. л-т | Брусин Владимир Серафимович | смотри Книгу Памяти | |
| техник 6тр | прапорщик | Быля Николай Николаевич | -86 | - |
| ст. мех.-вод. 6тр | ст. с-нт | Бычков Сергей | 82-83 | |
| навод. оруд. 5тр | рядов. | Валиуллин Марат Салихьянович | 85-87 | |
| мех-вод. 4тр | рядов. | Вафин Ильхам | 86-87 | - |
| ктв. 4тр | ст. л-нт | Власкин Александр Петрович | -85 | - |
| ктв. 4тр | ст. л-нт | Гайдаров Олег | 79-81 | - |
| 5тр | мл. с-нт | Ганган Серафим Иванович | - | |
| ком. танка | - | Гасанов Магомед Гаджиалиевич | 80-82 | |
| упр. бат. | с-нт | Гельвиг Андрей Эрнестович | 79-81 | погиб а/кат. м.з. в РК с. Красномихайловское |
| нав. оруд. 4тр | рядов. | Гильмутдинов | - | - |
| ктв | ст. л-нт | Гончар Борис Федорович | 79-81 | - |
| ком. б-на | п/п-к | Гончаров | -85 | - |
| НШ | к-н | Городничев | -85 | - |
| ком. 6тр | ст. л-т | Гофман Анатолий | 79-81 | - |
| ком. 5тр | к-н | Грекул Сева | - | - |
| мех-вод. 4тр | рядов. | Груздев Сергей | 86-87 | Умер 9.08.2005г. м.з. г. Кириши, Ленингр. обл. |
| - | пр-к | Гуров Вячеслав | - | - |
| ктв. 6тр | л-нт | Дербенев Игорь | -86 | - |
| НШ | капитан | Джумагалиев Султан | 79-81 | - |
| ком. 6 тр | капитан | Дмитриев Олег Владимирович | 81-83 | - |
| CKO б-на | пр-к | Долищев Сергей | -85 | - |
| ком. 1тв 4тр | ст. л-нт | Доля Игорь | - | |
| ЗКПЧ | капитан | Дорофеев Владимир Андреевич | 79-81 | умер в 2003г. м.з. г. Гусев Калининг. обл. |
| ком. танка 4тр | ст. с-нт | Драч Владимир | 86-87 | |
| ком. 6тр | капитан | Друян Сергей | -86 | |
| ком. 5тр | капитан | Елисеев Андрей Кронитович | 08.86-10.86 | - |
| водитель | с-нт | Енокян Артур | 81-83 | - |
| - | с-нт | Железняк Александр Анатольевич | 04.82-06.84 | |
| - | с-нт | Железняк Сергей Анатольевич | 04.82-11.84 | |
| водитель | с-нт | Жолдашов Базарбай | 81-83 | - |
| водитель | с-нт | Жуков | 81-83 | - |
| мех-вод. т. № 447 | рядов. | Жученко Алексей | 86-87 | |
| водитель | - | Забавко | - | - |
| старшина 4тр | прапорщик | Закревский Юрий Юрьевич | -86 | - |
| ком. т. 4тр | старшина | Запоражан | 79-81 | - |
| водитель | рядовой | Злобин Владимир | 81-83 | - |
| техник роты | пр-к | Зуев Михаил Михайлович | - | - |
| 5тр | - | Иголкин Василий | - | - |
| ктв 6тр | л-т | Иерусалимов Михаил Александр. | 85г. ранен | - |
| ЗКВ | м-р | Йова | -85 | - |
| CKO б-на | пр-к | Каборда Пётр Петрович | 85-86 | - |
| ком. взв. связи | ст. л-нт | Калкаманов Рашид | - | - |
| ех-вод. 5тр | ряд. | Камалов Минтагир | 05.84-10.85 | |
| ком. 6тр | к-н | Карпенко | -85 | - |
| нав. оруд. т. № 469 | рядов. | Каюмов Анатолий | 81-83 | - |
| мех-вод. | ряд. | Кириллов Руслан Логинович | смотри Книгу Памяти | |
| ЗКПЧ | - | Киященко | -85 | - |
| ком. танка | с-нт | Клименко Александр Анатольевич | 79-80 | - |
| мех-вод. т. № 469 | рядов. | Клычев Куат | 81-83 | |
| взв. связи | с-нт | Колмогоров Аркадий Борисович | 81-83 | - |
| водитель | - | Колядин Валерий | 81-83 | - |
| нав. ор. т. №463 | рядов. | Кондауров Константин Михайлович | 10.83-05.85 | |
| - | - | Конусов Иван | 81-83 | - |
| ком. танка № 402 | с-нт | Кравчун Александр | 81-83 | |
| взв. связи | рядовой | Красников Владимир | 81-83 | - |
| водитель | с-нт | Крылов | 81-83 | - |
| ком. взв. 4тр | ст. л-т | Кузнецов Андрей | -86 | - |
| ст. мех-вод. 4тр | рядов. | Кузь Дмитрий | -86 | |
| ком. 1тв 6тр | ст. л-т | Куприянов | 81-83 | - |
| ком. взв. 4тр | ст. л-т | Курников Александр | 79-81 | - |
| заряж. 4тр | рядов. | Куспанов | - | - |
| ком. взв. 4тр | к-н | Лещенко | 81-83 | - |
| взв. связи | с-нт | Логинов Сергей | 81-83 | - |
| ком. 2тв 6тр | ст. л-т | Макаров | 81-83 | - |
| ком. взв. | ст. л-т | Маркитантов | 79-81 | - |
| техник 4тр | пр-к | Марусич Иван Филиппович | -85 | - |
| заряж. 6тр | рядовой | Марутян Михаил | 81-83 | - |
| 4тр | - | Махмадов Нурали | 80-82 | - |
| 5тр | - | Мацюк | - | - |
| водитель | - | Мелконян Норик | 81-83 | - |
| взв. связи | с-нт | Мендигулов Сундет Усенбаевич | 81-83 | |
| ком. бат. | майор | Мисюра В.В. | 79-81 | умер в 1983г. |
| ктв | ст. л-т | Михайлов | 79-81 | - |
| ктв 6тр/ком. 6тр | л-т/ст. л-т | Михеев Ал-др Васильевич | 85-86 | |
| ктв 9тр/ком. 4тр | л-нт/ст. л-нт | Михеев Юрий Васильевич | 85-86 | - |
| наводч. ор. 6тр | рядов. | Могилевчик Андрей Александрович | 01.83-08.84 | смотри Книгу Памяти |
| ком. 5тр | ст. л-нт | Моленко Владимир | 79-81 | - |
| заряж. 4тр | рядов. | Нажметдинов | 79-81 | - |
| ктв 4тр | капитан | Назаров Дадебай Гельдымурадович | смотри Книгу Памяти | |
| техник 4тр | прапорщик | Нелюбин Юрий | -86 | - |
| 5тр | - | Новаковский Павел | - | - |
| ком. 4тр | - | Новоселов Андрей Петрович | 81-83 | - |
| ком. БТР № 413 | с-нт | Ночевко Станислав | 81-83 | - |
| мех.- вод. танка | рядов. | Нурматов | - | - |
| мех.- вод. танка | рядов. | Олюхов Александр | 80-81 | - |
| мех.- вод. 4тр | рядов. | Паджанкулов | 79-81 | - |
| ком. 1тв 5тр | ст. л-нт | Пальников Николай | 80-82 | |
| ком. взв. св. | ст. л-нт | Парамузов Алексей | - | - |
| ком. 4тр | - | Паршин Виктор | 81-83 | умер дата - (?) |
| 5тр | - | Пашаев Абу Тутаевич | - | - |
| нав. оруд. т. № 459 | рядов. | Петрухин Александр | - | |
| старшина роты | пр-к | Пилипенко Владимир Николаевич | - | - |
| ком. взв. | ст. л-нт | Подопригора | 79-81 | - |
| СКО б-на | ст. пр-к | Попович | 80-82 | - |
| водитель | - | Пудовкин Сергей | - | - |
| мех.-вод. 5тр | - | Пулатова Фархода Таджиевича | - | - |
| ком. взв. упр. | пр-к | Пясковский Николай | -86 | - |
| ком. т. взв. | л-нт | Редик Анатолий | 80-82 | - |
| ком. взв. обесп. | пр-к | Рикун | 81-83 | - |
| ком. роты | капитан | Рыбак Николай Иванович | -85 | - |
| ком. взв. обеспеч. | пр-к | Рябко Виталий | 81-83 | - |
| химик-инстр. | пр-к | Ряско В. | - | - |
| ком. 1тв 5тр | ст. л-т | Сайтеев Рево Владимирович | 84-05.86 | - |
| ком.б-на | майор | Саланинин Геннадий Вячеславьевич | 81-83 | умер в 2001г. м.з. г. Нарофоминск |
| ктв 5тр | л-т | Сахотский Юлиан Юлианович | 85-86 | |
| фельдшер б-на | ст. пр-к | Серов Анатолий | 79-82 | - |
| ком. 4тр | капитан | Сидоренко Александр Дмитриевич | 79-81 | - |
| ктв. 5тр | ст. л-т | Скорняков Павел | -86 | умер в 2003г м.з. г. Владимир |
| мех.- вод. танка | - | Слабожанин | - | - |
| вз. обеспеч. | пр-к | Слепцов Юрий | - | - |
| ктв 5тр | ст. л-нт | Слободенюк Николай Михайлович | 84-05.86 | |
| ктв 5тр | ст. л-т | Собачкин Александр Викторович | -84 | - |
| техник роты | ст. пр-к | Собачкин Александр Викторович | - | - |
| ком. танка № 462 | ст. с-нт | Стародубцев Михаил Владимирович | 82-83 | |
| нав. оруд. 6тр | рядов. | Степанов Павел Николаевич | 86-87 | |
| ком. 3 тв 6тр | ст. л-нт | Стрелков Юрий | 81-83 | - |
| ктв 5тр | ст. л-т | Сумбулов Юрий Геннадьевич | 84-85 - ранен | - |
| тех. взв. обеспеч | пр-к | Тарасов Григорий Александрович | -86 | |
| ком. 1тв 4тр | ст. л-нт | Турбай Александр Анатольевич | -86 | |
| ЗКВ | майор | Уткин Альберт Иванович | 81-83 | - |
| ЗКВР | майор | Фридман Анатолий Романович | -86 | |
| старшина 6тр | прапорщик | Фучило | -86 | - |
| мех.- вод. танка | рядов. | Шакиров Александр | 80-81 | - |
| 5тр | рядов. | Шарычев | - | - |
| 5тр | - | Шафиев Рафик | - | - |
| 4 тр кт № 446 | с - нт | Шевченко Виктор Михайлович | 80-82 | |
| старшина 6тр | ст. пр-к | Шемет | -85 | - |
| 5тр | - | Ширьязданов | - | - |
| НШ | майор | Эннан | -86 | - |
| мех-вод. 4тр | рядов. | Юлдашев | 79-81 | - |
| мех-вод.т. № 402 | рядов. | Юшкаускас Альберт Альбиносович | 79-80 | |
| ком. бат. | п/п-к | Янин Николай Александрович | 85-86 | |
| ком. т. № 469 | с-нт | Янцен Константин Рейнгольдович | 10.81-5.83 | |
| заряж. танка № 442 | рядов. | Яхин Наиль | - |






RSS-лента

